紹介ランキングへようこそ!
コミュニティにご参加いただきありがとうございます。条件を満たした紹介には ¥3,000 の紹介特典が付与され、紹介上位の方には最大 ¥20,000 の月間ボーナスをお贈りします。特典は紹介されたアカウントが条件を満たした後にのみ付与されます。今月のトップを誰が走っているか、ぜひご覧ください。
紹介ランキング
紹介上位の方には毎月キャッシュ賞金をお贈りします
すでにご利用中の方へ ダッシュボードにログインすると、ご自身の紹介ID・紹介リンク・QRコード・共有ツールをご利用いただけます。
今月付与される年間受賞ボーナス
Oct 2024 – Sep 2025 グランプリ — R.Oyakawa
今月追加された年間総額
¥75,000
初年度 — 年間レース チャンピオン
Oct 2024 – Sep 2025 — 付与月: December 2025
1位
- R.Oyakawa¥50,000
8 件の条件達成紹介 · 賞金プール ¥50,000
2位 (4名による同点)
- N.Welborne¥6,250
- E.Yugawa¥6,250
- p.allen¥6,250
- R.Furqan¥6,250
5 件の条件達成紹介 · 賞金プール ¥25,000
今月追加された年間ボーナス総額: ¥75,000— こちらは Oct 2024 – Sep 2025 のグランプリで、12月の請求に付与されます。
付与済みの紹介: 12月 2025
1位受賞者
W.Inori (Narita)
紹介 10 件
¥20,000ボーナス
条件達成
2位
3名による同点:G.ng, A.Duerkop, R.Jaggi
各 紹介 2 件
¥4,000 各
¥10,000 を分配
条件達成
上位 紹介 — 87 今月 (12月 2025)
| 順位 | 名前 | 今月 | 合計 |
|---|---|---|---|
W.InoriSilver narita | 10 | ¥50,000 | |
G.ng tokyo | 2 | ¥10,000 | |
A.Duerkop yokosuka | 2 | ¥10,000 | |
R.Jaggi atsugi | 2 | ¥10,000 | |
5 | J.Stockton cfa yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | A.Conforte yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | A.Hicks camp courtney | 1 | ¥3,000 |
5 | S.Johnson yokosuka - cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | T.Nagai camp hansen | 1 | ¥3,000 |
5 | K.Winters yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | J.O'Dell yokohama north dock | 1 | ¥3,000 |
5 | F.Partida yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | T.Nguyen cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Guthrie yokota air base | 1 | ¥3,000 |
5 | K.Hartman cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | A.Trotto yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Dooner sasebo | 1 | ¥3,000 |
5 | T.Logsdon cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | H.Strege yokota ab | 1 | ¥3,000 |
5 | K.Wilkins us embassy tokyo | 1 | ¥3,000 |
5 | K.Ong cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | T.JOBE sasebo | 1 | ¥3,000 |
5 | N.Le yokota ab | 1 | ¥3,000 |
5 | P.Woolett cfa yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Satoh camp zama | 1 | ¥3,000 |
5 | A.Decastro commander fleet activities yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Taylor yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Kahl kadena | 1 | ¥3,000 |
5 | C.Rosquillo camp schwab | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Forrest us fleet activities sasebo | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Penaflor yokosuka naval base | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Wilson camp foster | 1 | ¥3,000 |
5 | T.Green yokota | 1 | ¥3,000 |
5 | B.Douglas yokota air base | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Morgan yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | E.Yugawa camp zama | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Bautista yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Lobert sasebo navy | 1 | ¥3,000 |
5 | R.Sumal na | 1 | ¥3,000 |
5 | T.Pate foster | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Ramirez yokota | 1 | ¥3,000 |
5 | P.Haynes sasebo | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Siy camp hansen | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Moy sasebo | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Hart camp kinser | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Patterson camp courtney | 1 | ¥3,000 |
5 | S.Smith camp zama | 1 | ¥3,000 |
5 | R.Velasco commander fleet activities sasebo | 1 | ¥3,000 |
5 | X.Ding fleet activities sasebo | 1 | ¥3,000 |
5 | Z.Freyer misawa ab | 1 | ¥3,000 |
5 | S.Staples naval base yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Truman new sanno hotel | 1 | ¥3,000 |
5 | V.Covert kadena | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Bousquet yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Ramirez misawa ab | 1 | ¥3,000 |
5 | C.Winn camp schwab | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Ornellas yokota | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Denehan camp zama | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Dzyndra yokota ab | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Brown naf atsugi | 1 | ¥3,000 |
5 | S.Fletcher yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | A.Tambio camp foster | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Baybayan cfay yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | R.ODonnell yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | R.Harris none | 1 | ¥3,000 |
5 | A.Dilidili camp zama | 1 | ¥3,000 |
5 | K.Hodge cfa yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | K.Vann cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | A.Ignacio yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | N.Nguyen cfa yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | S.McCafferty camp zama | 1 | ¥3,000 |
5 | W.Brewster sagami army depot | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Fandialan yokota air base | 1 | ¥3,000 |
5 | D.Pursel camp hansen | 1 | ¥3,000 |
5 | K.Dryden cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | S.Gargan cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | J.Shaner kyogamisaki communications site 5 | 1 | ¥3,000 |
5 | A.Mulcahy n/a | 1 | ¥3,000 |
5 | N.Hunt hansen | 1 | ¥3,000 |
5 | T.Boberg yokota | 1 | ¥3,000 |
5 | D.Liu misawa | 1 | ¥3,000 |
5 | R.Varelas cfay | 1 | ¥3,000 |
5 | P.Foster commander fleet activities yokosuka | 1 | ¥3,000 |
5 | S.Buchholtz yokota | 1 | ¥3,000 |
5 | V.Untalan camp hansen | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Polansky yokota air base | 1 | ¥3,000 |
5 | M.Martin yokota | 1 | ¥3,000 |
月間紹介リーダーの参加条件
条件:1暦月内に2名以上の新規メンバーを紹介してください。
該当者がいない場合:その月の受賞者は発表されません。
条件達成者が1名のみの場合:その方が1位となります。2位の賞金は付与されません。
紹介が1件の場合:通常の ¥3,000 クレジットは受け取れますが、ランキングでの表彰対象にはなりません。
紹介クレジットの付与時期
クレジットは、紹介されたメンバーが登録し利用を継続してから90日後に付与されます。ランキングの発表は紹介が発生した時期ではなく、クレジットが計上された月を基準とします。
例:4月の紹介は7月に対象となります。
年間キャンペーンの期間
年間ランキングは、すべての紹介クレジットが計上・確認されるよう、10月から9月(暦年単位ではありません)で実施されます。
9月の紹介が集計対象の最終分です。年末の結果は12月に算定されます。
紹介プログラムの仕組み
あなたのコードを共有
あなたのユーザーID(登録ID)を紹介コードとしてお友達に伝えましょう。お友達は登録時にそのコードを入力します。
90日間の待機
クレジットは、お友達がETCカードを受け取り、有効な顧客であり続けてから90日後に付与されます。
¥3,000 を獲得
紹介が成立するごとに ¥3,000 のクレジットがアカウントに付与されます。紹介上位の方にはボーナス賞金もあります。
より多くのお友達を紹介して、他の方を上位から押し上げましょう。SNS で紹介IDを共有し、お友達があなたのコードで登録すると、¥3,000 のクレジットと各種特典を受け取れます。
