紹介の分析
コミュニティへの還元実績
すでにご利用中の方へ ダッシュボードにログインすると、ご自身の紹介ID・紹介リンク・QRコード・共有ツールをご利用いただけます。
紹介クレジットの合計
¥3,194,000
付与済みボーナス合計
¥382,000
累計付与総額
¥3,576,000
集計期間(月)
44
月別紹介報酬
- 受賞者ボーナス
- 紹介クレジット
紹介件数の推移
- 紹介数合計
- 紹介者数(ユニーク)
Yearly Totals
- Bonuses
- Credits
月別内訳 — 「全期間」44件中 12件を表示
| 月 | 人数 | 紹介 | クレジット | ボーナス | 合計付与額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 57 | 68 | ¥204,000 | ¥30,000 | ¥234,000 |
| 2026年3月 | 96 | 126 | ¥378,000 | ¥52,000 | ¥430,000 |
| 2026年2月 | 66 | 83 | ¥249,000 | ¥52,000 | ¥301,000 |
| 2026年1月 | 87 | 92 | ¥276,000 | ¥20,000 | ¥296,000 |
| 2025年12月 年間ボーナス | 87 | 99 | ¥297,000 | ¥127,000 | ¥424,000 |
| 2025年11月 | 74 | 77 | ¥231,000 | ¥21,000 | ¥252,000 |
| 2025年10月 | 69 | 70 | ¥210,000 | ¥20,000 | ¥230,000 |
| 2025年9月 | 38 | 40 | ¥120,000 | ¥20,000 | ¥140,000 |
| 2025年8月 | 56 | 57 | ¥57,000 | ¥20,000 | ¥77,000 |
| 2025年7月 | 55 | 57 | ¥57,000 | ¥20,000 | ¥77,000 |
| 2025年6月 | 50 | 53 | ¥53,000 | — | ¥53,000 |
| 2025年5月 | 30 | 31 | ¥31,000 | — | ¥31,000 |
